| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | PROFESSIONAL | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 21 | +25 | 29 |
2 | HAMMOCKS CREW | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 24 | +8 | 28 |
3 | RED FORCE | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 22 | +8 | 27 |
4 | MIAMI KREW | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 16 | +15 | 26 |
5 | MIAMI RACING S.C. | 14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 36 | +9 | 20 |
6 | KENDALL UNITED | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 13 |
7 | METRO PCS | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 40 | -21 | 8 |
8 | JUNIOR | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 40 | -29 | 7 |
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | KENDALL REV. | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 16 | +19 | 32 |
2 | SOUTH FL. | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 25 | +8 | 25 |
3 | BARCELONA | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 27 | +0 | 24 |
4 | PAILA F.C. | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 21 | +5 | 22 |
5 | UNIV. OF MIAMI | 14 | 4 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 14 |
6 | JUVENTUS F.C. | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 21 | -5 | 13 |
7 | NARRI F.C. | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 41 | -23 | 7 |
8 | HURACAN CREW | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | Mia. Int. Club | 14 | 11 | 2 | 1 | 165 | 103 | +62 | 35 |
2 | La Corte | 14 | 9 | 1 | 4 | 107 | 90 | +17 | 28 |
3 | Honduras | 14 | 9 | 0 | 5 | 97 | 79 | +18 | 27 |
4 | Miami Fusion | 14 | 6 | 3 | 5 | 111 | 106 | +5 | 21 |
5 | Los Paisas | 14 | 6 | 2 | 6 | 113 | 82 | +31 | 20 |
6 | Miami Mix | 14 | 5 | 1 | 8 | 77 | 95 | -18 | 16 |
7 | Liga de Quito | 14 | 4 | 0 | 10 | 92 | 135 | -43 | 12 |
8 | Mexico | 13 | 1 | 1 | 11 | 79 | 126 | -47 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN LA PRIMERA DIVISION :
JOHAN CARVAJAL DELANTERO DE PROFESSIONAL CON 14 ANOTACIONES
BERNARD STEELE "BIGGY" ARQUERO DE MIAMI KREW CON 16 GOLES EN CONTRA.
EN LA SEGUNDA DIVISION :
JUAN DAVID ARANGO DELANTERO DE KENDALL REV. CON 11 ANOTACIONES.
JUAN CARLOS MARTINEZ "MIKEY" ARQUERO DE KENDALL REV. CON 16 GOLES EN CONTRA.
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | |
| 1 | MIAMI INTER CLUB | 13 | 12 | 0 | 1 | 154 | 84 | +51 | 36 |
| 2 | LOS PAISAS | 13 | 10 | 0 | 3 | 136 | 84 | +52 | 30 |
| 3 | LA CORTE | 13 | 9 | 0 | 4 | 131 | 81 | +50 | 27 |
| 4 | ASTON BIRRA | 13 | 8 | 1 | 4 | 120 | 78 | +42 | 25 |
| 5 | ITALIA | 13 | 8 | 1 | 4 | 120 | 98 | +22 | 25 |
| 6 | METRO PCS | 13 | 6 | 2 | 5 | 124 | 95 | +31 | 20 |
| 7 | MALDIVES | 13 | 6 | 1 | 6 | 110 | 90 | +20 | 19 |
| 8 | LIGA DE QUITO | 13 | 6 | 0 | 7 | 88 | 84 | +4 | 18 |
| 9 | JUVENTUS F.C. | 13 | 5 | 1 | 7 | 85 | 113 | -28 | 16 |
| 10 | MEXICO | 13 | 4 | 2 | 7 | 106 | 145 | -39 | 14 |
| 11 | BRANCA F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 103 | 141 | -38 | 12 |
| 12 | LOS CATRACHOS | 13 | 3 | 2 | 8 | 98 | 168 | -70 | 11 |
| 13 | LA MIGRA | 13 | 3 | 0 | 10 | 77 | 124 | -47 | 9 |
| 14 | LOS DEL SUR | 13 | 1 | 3 | 9 | 76 | 142 | -66 | 6 |